
As today marks 225 years from the original founding, let's take a look at exactly who is responsible for the city we call home. The LA Alamanac has information on Los Pobladores Originales de El Pueblo de la Reina de Los Angeles, 1781:
Recorded Family Head | Age | Race | Birthplace | Name, Age & Race of Spouse | Children*** |
Manuel Camero* | 30 | Mulatto | Nayarit | Maria Tomasa (24, Mulatta) | None |
Jose Fernando de Velasco y Lara | 50 | Spaniard | Spain | Maria Antonia Campos (23, Indian) | 3 |
Antonio Mesa | 38 | Black | Sinaloa | Ana Gertrudis (27, Mulatto) | 2 |
Jose Cesario Moreno* | 22 | Mulatto | Sinaloa | Maria Guadalupe Gertrudis Perez (19, Mulatta) | None |
Jose Antonio Navarro | 42 | Mestizo | Sinaloa | Maria Regina Dorotea Glorea de Soto (47, Mulatta) | 3 |
Luis Manuel Quintero | 55 | Black | Jalisco | Maria Petra Rubio (40, Mulatta) | 5 |
Pablo Rodriguez | 25 | Indian | Sinaloa | Maria Rosalia Noriega (26, Indian) | 1 |
Alejandro Rosas* | 19 | Indian | Sinaloa | Juana Rodriguez (20, Indian) | None |
Jose Antonio Basilio Rosas | 67 | Indian | Durango | Maria Manuela Calixtra Hernandez (43, Mulatta) | 6 |
Jose Maria Vanegas** | 28 | Indian | Jalisco | Maria Bonifacia Maxima Aguilar (20, Indian) | 1 |
Antonio Clemente Felix Villavicencio | 30 | Spaniard | Chihuahua | Maria de los Santos Flores (26, Indian) | 1 |
The picture above is the Avila Adobe, located at 10 Olvera St, Los Angeles, CA 90012